Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 030029458/250001/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
858625-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания.
274511 5214959 Арбузы свежие Арбузы свежие среднего плода. Килограмм 800 6.00 4 800.00 Товар
274512 5214966 Кекс молочный Кекс молочный с шоколадной глазурью, вес 180 грамм. Килограмм 400 23.00 9 200.00 Товар
274513 5214977 Йогурт фруктовый Йогурт фруктовый, жирность 8%, вес 350 грамм. Штука 900 6.50 5 850.00 Товар
274482 5213774 Куриное мясо Куриное мясо, цельные тушки Килограмм 1000 39.00 39 000.00 Товар
274483 5213780 Сосиски вареные Сосиски вареные, куриные Килограмм 800 41.00 32 800.00 Товар
274484 5213926 Колбаса говяжья Колбаса говяжья, вареная. Килограмм 850 39.00 33 150.00 Товар
274485 5213932 Мука пшеничная Мука пшеничная 1-го сорта. Килограмм 600 6.40 3 840.00 Товар
274486 5213958 Сахар песок Сахар песок, белый. Килограмм 800 12.50 10 000.00 Товар
274487 5213967 Макароны трубчатые Макароны трубчатые, из твёрдых сортов пшеницы. Килограмм 600 12.00 7 200.00 Товар
274488 5213972 Крупа маш Крупа маш, бобы зеленого цвета. Килограмм 600 19.00 11 400.00 Товар
274489 5213981 Горох нут Горох нут цельный. Килограмм 600 19.00 11 400.00 Товар
274490 5213995 Крупа гречневая Крупа гречневая Килограмм 600 14.00 8 400.00 Товар
274491 5213998 Крупа манная Крупа манная Килограмм 600 12.00 7 200.00 Товар
274492 5213999 Чечевица пищевая Чечевица пищевая, цвет коричнево-зеленый Килограмм 400 19.00 7 600.00 Товар
274493 5214551 Фасоль красная Фасоль обыкновенная, красная Килограмм 590 19.00 11 210.00 Товар
274494 5214552 Масло растительное Масло растительное, в 5 литровых пластиковых бутылках Литр (куб. дм.) 800 24.00 19 200.00 Товар
274495 5214558 Масло сливочное Масло сливочное, жирность 72% Килограмм 300 56.00 16 800.00 Товар
274496 5214559 Картофель свежий Картофель свежий, сорт белый, размер плода средний, урожай весенний Килограмм 1504 6.10 9 174.40 Товар
274497 5214561 Морковь свежая Морковь свежая Килограмм 700 4.10 2 870.00 Товар
274498 5214563 Лук репчатый Лук репчатый свежий, урожай весенний Килограмм 1416 3.90 5 522.40 Товар
274499 5214564 Свекла свежая Свекла красная свежая Килограмм 400 5.00 2 000.00 Товар
274500 5214569 Яблоки свжие Яблоко свежие, сорт красный Килограмм 200 15.00 3 000.00 Товар
274501 5214601 Томатная паста Томатная паста, кулинарная, в 2-х литровых банках. Килограмм 400 23.00 9 200.00 Товар
274502 5214603 Соль пищевая Соль пищевая йодированная. Килограмм 500 1.00 500.00 Товар
274503 5214607 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 5000 1.60 8 000.00 Товар
274504 5214612 Чай черный Чай черный листовой. Килограмм 200 35.00 7 000.00 Товар
274505 5214619 Тыква свежая Тыква свежая. Килограмм 250 5.90 1 475.00 Товар
274506 5214624 Огурцы свежие. Огурцы свежие. Килограмм 200 6.00 1 200.00 Товар
274507 5214644 Помидоры свежие Помидоры свежие, красные Килограмм 200 6.00 1 200.00 Товар
274508 5214653 Перец сладкий Перец сладкий, болгарский, зелёный свежий. Килограмм 200 12.00 2 400.00 Товар
274509 5214662 Пряники глазированные Пряники с начинкой, с белой глазурью. Килограмм 400 26.00 10 400.00 Товар
274510 5214679 Печенье рассыпчатое Печенье рассыпчатое с сахаром Килограмм 400 27.00 10 800.00 Товар
274514 5215144 Повидло фруктовое Повидло фруктовое с сахаром, в 2 литровых банках Литр (куб. дм.) 300 18.00 5 400.00 Товар
274515 5215146 Сыр полутвердый Сыр полутвёрдый, жирность 40 %. Килограмм 400 54.00 21 600.00 Товар
274516 5215150 Сгущенное молоко Сгущенное молоко, жирность 8,5% Килограмм 800 26.00 20 800.00 Товар
274517 5215154 Сухое молоко Сухое молоко, жирность 28% Килограмм 400 45.00 18 000.00 Товар
274518 5215162 Рис шлифованный Рис шлифованный, белый, кругло-зерный. Килограмм 600 19.20 11 520.00 Товар