Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 400002858/250003/00



Информация об оплате

№ предмета Наименование лота Количество Фактическая сумма Распределено Признак #
284259 Макароны 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284282 Фарш 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284283 Пшеничная мука 7000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284260 Фасоль 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284261 Фасоль 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284262 Чечевица 150 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284263 Горох 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284264 Мясо 1500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284265 Лук 700 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284266 Морковь 800 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284267 Картофель 4000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284268 Сахар 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284269 Крупа 170 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284270 Томатное пюре 60 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284258 Крупа 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284271 Яйцо 4000 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284272 Рис 300 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284273 Фасоль 200 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284274 Сливочное масло 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284275 Дрожжи 42 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284276 Мясо 250 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284277 Рис 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284278 Чай 50 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284279 Сосиски 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284280 Капуста 100 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж
284281 Сушеные фрукты 500 0 Сумма: 0 Кол-во: 0 Не исполнено Распределить платеж