Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Карточка контракта № 280006712/250007/00


Предметы контракта


№ лота № предмета № пункта плана Наименование лота Дополнительная характеристика Ед. измерения Количество Цена за единицу Общая сумма Вид предмета закупок
861052-ОЛ-ОК1 Закупка продуктов питания
288877 5269852 Яблоко Яблоко свежее Килограмм 200 12.00 2 400.00 Товар
288893 5269828 Молоко коровье Свежее коровье молоко Литр (куб. дм.) 1000 7.50 7 500.00 Товар
288894 5269827 Рыба речная Мясо замороженной рыбы Килограмм 100 48.00 4 800.00 Товар
288878 5269851 Перец болгарский Свежий болгарский берец Килограмм 50 7.00 350.00 Товар
288879 5269850 Помидоры Помидоры свежие среднего плода Килограмм 150 7.00 1 050.00 Товар
288880 5269848 Капуста Свежая капуста Килограмм 150 6.00 900.00 Товар
288881 5269847 Пельмени Пельмени полу готовые в пачке 1 кг Килограмм 70 26.00 1 820.00 Товар
288882 5269845 Свёкла Свекла свежая среднего плода Килограмм 200 6.00 1 200.00 Товар
288883 5269842 Сладкое печенье Печенье энергетическая ценность 460 кКал Килограмм 50 29.00 1 450.00 Товар
288884 5269840 Конфет Шоколадный конфет с начинкой Килограмм 50 38.00 1 900.00 Товар
288885 5269838 Сметана Сметана, жирность 20% Килограмм 80 39.00 3 120.00 Товар
288886 5269836 Кефир Кефир, жирность 2% Литр (куб. дм.) 200 7.00 1 400.00 Товар
288887 5269835 Чай Черный и зеленый чай, листовой Килограмм 150 43.00 6 450.00 Товар
288888 5269834 Тыква Тыква свежая, размер плода средняя Килограмм 500 5.00 2 500.00 Товар
288889 5269832 Крупа маш Крупа маш первого сорта очищенная Килограмм 100 17.00 1 700.00 Товар
288890 5269831 Колбаса из говядины Говяжья вареная колбаса Килограмм 100 44.00 4 400.00 Товар
288891 5269830 Нут Нут цельный первого сорта Килограмм 100 19.00 1 900.00 Товар
288892 5269829 Говяжье мясо Свежее мясо крупного рогатого скота (говядина) с костями Килограмм 500 98.00 49 000.00 Товар
288895 5269826 Лук Свежий репчатый лук, среднего плода. Килограмм 1350 4.00 5 400.00 Товар
288896 5269824 Картофель Свежий картофель среднего плода Килограмм 1350 6.00 8 100.00 Товар
288897 5269822 Морковь Свежая красная морковь, среднего плода Килограмм 1350 4.00 5 400.00 Товар
288898 5269821 Фасоль Красный фасоль первого сорта Килограмм 100 19.00 1 900.00 Товар
288899 5269819 Рис Рис первого сорта Килограмм 100 17.00 1 700.00 Товар
288900 5269818 Соль пищевая йодированная Йодированная соль пищевая Килограмм 100 1.00 100.00 Товар
288901 5269816 Сушеные фрукты Сухофрукты из абрикоса Килограмм 100 23.00 2 300.00 Товар
288902 5269815 Крупа перловая Крупа перловая первого сорта Килограмм 100 13.00 1 300.00 Товар
288903 5269813 Макаронные изделия Макарон: форма трубчатый, первый сорт Килограмм 125 12.00 1 500.00 Товар
288904 5269812 Дробленый горох Горох дробленный Килограмм 100 17.00 1 700.00 Товар
288905 5269810 Томатный соус Томатный соус натуральный, развесной Килограмм 80 25.00 2 000.00 Товар
288906 5269807 Яйцо куриное Яйцо куриное Штука 3000 1.20 3 600.00 Товар
288907 5269806 Круппа гречневая Гречневая крупа первого сорта Килограмм 100 15.00 1 500.00 Товар
288908 5269805 Сахар Сахарный песок, первого сорта Килограмм 170 12.00 2 040.00 Товар
288909 5269803 Сливочное масло Масло (спред) растительно-сливочное, жирностью 72% Килограмм 170 27.00 4 590.00 Товар
288910 5269799 Дрожжи Дрожжи хлебопекарные в 100 гр пачке Пачка 250 6.50 1 625.00 Товар
288911 5269798 Хлопковое масло (растительное масло) Хлопковое масло рафинированное Литр (куб. дм.) 120 23.00 2 760.00 Товар
288912 5269796 Пшеничная мука Пшеничная мука первого сорта Килограмм 1500 5.20 7 800.00 Товар